Dataset: Movilidad-Estudiantes Entrantes
En esta página...
1. Datos generales sobre el dataset
Título | Movilidad-Estudiantes Entrantes |
---|---|
Descripción | Este dataset contiene datos detallados sobre los estudiantes extranjeros que cursan estudios en la Universidad española correspondiente en virtud de un programa de movilidad |
Categoría | Estudios y Estudiantes |
Etiquetas | - |
Frecuencia de actualización | Anual |
Fecha de actualización | Mayo del curso académico siguiente |
Política de historización | |
Granularidad | Estudiante |
¿Anonimizado? | Sí (ver apartado 4) |
Atiende a la demanda de... |
|
Sugerencia para la obtención de los ficheros
Este dataset puede ser fácilmente obtenido a partir de los siguientes ficheros del SIIU:
- AC0401: Entrada en el SUE
2. Criterios generales aplicados en el dataset
2.1 Estudiantes incluidos
Se recogen en este dataset todos los estudiantes procedentes de instituciones de educación superior extranjeras que están matriculados en el curso de referencia en la universidad con algún programa de movilidad.
3. Recursos que componen el dataset
3.1 Ficheros en Formato CSV
Formato | Valores separados por comas (CSV) |
---|---|
Estándar | Ninguno |
Campo | Descripción | Observaciones | Ejemplos |
---|---|---|---|
IMPORTANTE | Aviso estándar haciendo notar que el dataset está anonimizado y debe consultarse la especificación antes de procesar los datos. | Valor constante. | "ANTES DE INTERPRETAR ESTE REGISTRO LEA: https://www.universidata.es/anonimización" |
cod_universidad | Código de la Universidad | Ver codificación estándar. Valor constante. | "86" |
des_universidad | Nombre de la Universidad | Valor constante. | "Universidad Amadeo I de Saboya" |
curso_academico | Curso académico de referencia | Valor constante. | "2018-19" |
cod_tipo_programa_mov | Código de la tipología del programa de movilidad |
| "1" |
des_tipo_programa_mov | Descripción de la tipología del programa de movilidad | "Estudios y/o proyecto fin de grado" | |
cod_programa_movilidad | Código del programa de movilidad |
| "01" |
des_programa_movilidad | Descripción del programa de movilidad | "ERASMUS" | |
cod_pais_nacionalidad | Código del país correspondiente a la nacionalidad del estudiante | Ver codificación estándar. | "108" |
des_pais_nacionalidad | Nombre del país correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "España" | |
lat_pais_nacionalidad | Latitud del país de la nacionalidad del estudiante | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 42.546245 |
lon_pais_nacionalidad | Longitud del país de la nacionalidad del estudiante | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 1.601554 |
cod_continente_nacionalidad | Código del continente correspondiente a la nacionalidad del estudiante | Ver codificación estándar. | "01" |
des_continente_nacionalidad | Nombre del continente correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_nacionalidad | Código de la agregación de países correspondiente a la nacionalidad del estudiante | Ver codificación estándar. | "11" |
des_agregacion_paises_nacionalidad | Nombre de la agregación de países correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "Unión Europea" | |
anio_nacimiento | Año de nacimiento del estudiante | Obviamente, año natural, no curso académico. | "1986" |
cod_genero | Código del género del estudiante |
| "M" |
des_genero | Descripción del género del estudiante | "Mujer" | |
cod_nivel_formativo_destino | Código del tipo de título más alto en el que el estudiante se matricula en la universidad española de destino |
| "1" |
des_nivel_formativo_destino | Descripción del tipo de título más alto en el que el estudiante se matricula en la universidad española de destino | "Grado, Ciclos" | |
cod_universidad_procedencia | Código de la Universidad de procedencia | Ver codificación estándar. | "P PORTO57" |
des_universidad_procedencia | Descripción de la Universidad de procedencia | "UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO" | |
cod_ambito_univ_procedencia | Código del ámbito de estudio en la universidad extranjera de procedencia |
| "01" |
des_ambito_univ_procedencia | Descripción del ámbito de estudio en la universidad extranjera de procedencia | "Educación" | |
cod_municipio_univ_procedencia | Código del municipio de la Universidad de procedencia | Vacío, al tratarse de municipios extranjeros | "" |
des_municipio_univ_procedencia | Descripción del municipio de la Universidad de procedencia |
| "PARIS" |
cod_pais_univ_procedencia | Código del país correspondiente a la universidad de procedencia | Ver codificación estándar. | "620" |
des_pais_univ_procedencia | Nombre del país correspondiente a la universidad de procedencia | "Portugal" | |
lat_pais_univ_procedencia | Latitud del país de la universidad de procedencia | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 42.546245 |
lon_pais_univ_procedencia | Longitud del país de la universidad de procedencia | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 1.601554 |
cod_continente_univ_procedencia | Código del continente correspondiente a la universidad de procedencia | Ver codificación estándar. | "01" |
des_continente_univ_procedencia | Nombre del continente correspondiente a la universidad de procedencia | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_univ_procedencia | Código de la agregación de países correspondiente a la universidad de procedencia | Ver codificación estándar. | "11" |
des_agregacion_paises_univ_procedencia | Nombre de la agregación de países correspondiente a la universidad de procedencia | "Unión Europea" | |
cod_municipio_destino | Código del municipio de la Universidad destino |
| "007" |
des_municipio_destino | Nombre del municipio de la Universidad destino | "Alcorcón" | |
cod_comunidad_destino | Código de la comunidad autónoma de la Universidad destino |
| "01" |
des_comunidad_destino | Nombre la comunidad autónoma de la Universidad destino |
| "Andalucía" |
cod_provincia_destino | Código de la provincia de la Universidad destino |
| "02" |
des_provincia_destino | Nombre de la provincia de la Universidad destino |
| "Albacete" |
lat_municipio_destino | Latitud del municipio de la Universidad destino |
| "40.34912" |
lon_municipio_destino | Longitud del municipio de la Universidad destino |
| "-3.828811" |
cod_ambito_univ_destino | Código del ámbito de estudio en la universidad española de destino |
| "01" |
des_ambito_univ_destino | Descripción del ámbito de estudio en la universidad española de destino | "Educación" | |
mes_inicio_programa | Mes de inicio del programa de movilidad | Formato "MMYYYY" | "092017" |
mes_fin_programa | Mes de finalización del programa de movilidad | Formato "MMYYYY" | "062018" |
4. Anonimización del dataset
Es MUY IMPORTANTE que el reutilizador consulte y entienda las implicaciones del proceso de anonimización expuestas a continuación para una correcta interpretación de los datos anonimizados:
¿Anonimizado? | Sí |
---|---|
Técnica de anonimización | Permutación de campos entre agrupaciones de registros y ocultación de valores que dan lugar a grupos pequeños |
Campos pivote | Estas variables conservan la relación respecto a todos los bloques de coherencia:
|
Bloques de coherencia | Sólo conservan la relación entre sí (es decir, sus valores en una misma fila pertenecen al mismo individuo) las variables que pertenecen al mismo bloque de coherencia
|
5. Usos/usuarios potenciales del dataset
- Administraciones territoriales
- Universidades
- Empresas y plataformas de transporte de personas
- Periodistas y medios
6. Casos de uso conocidos del dataset
- Estudios de mercado: sector inmobiliario - alojamiento para estudiantes.
- Estudios académicos sobre el impacto del CoVid en la movilidad internacional.
7. Histórico de Errores/Correcciones
En ese apartado se recogen todos los errores detectados en cualquiera de los recursos asociados a este dataset, así como las correcciones llevadas a cabo para subsanarlos.
# | Error detectado | Recursos afectados | ¿Corregido? | Fecha de corrección |
---|---|---|---|---|
1 | Los valores contenidos en los campos "cod_nivel_formativo_destino" y "des_nivel_formativo_destino" no eran fiables (el nivel reportado por UCM no guardaba relación con el nivel máximo real de las asignaturas matriculadas por el estudiante visitante, ya que el estudiante puede matricular asignaturas de distintos ciclos y no son clasificados internamente como estudiantes de grado, máster o doctorado a efecto alguno). |
| SÍ: Se ha eliminado el dato no fiable de los ficheros ya publicados y UCM deja de reportarlo hasta que se consiga determinar de forma exacta. | 24/5/2023 |