Dataset: Egresados (en curso)
TRABAJO EN CURSO
ATENCIÓN, ESTA PÁGINA ES PARTE DE UN TRABAJO EN CURSO, Y POR TANTO SUS CONTENIDOS SE ENCUENTRAN SUJETOS A REVISIONES Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
En esta página...
1. Datos generales sobre el dataset
Título | Egresados |
---|---|
Descripción | Este dataset contiene datos detallados sobre los estudiantes egresados de la Universidad, en los siguientes tipos de estudios:
Se considera egresado a cualquier estudiante de grado o máster que ha completado los créditos necesarios y suficientes para obtener el título, con independencia de haber abonado las tasas correspondientes o estar a falta de algún otro requisito específico que solicite la Universidad correspondiente. No incluye datos sobre egresos en otro tipo de estudios como títulos propios, cursos cortos o programas específicos para mayores. No incluye datos de egresos en doctorado, que dispondrá de su propio dataset especializado (Tesis). |
Categoría | Estudios y estudiantes |
Frecuencia de actualización | Anual |
Fecha de actualización | <Por definir> |
Política de historización | |
Granularidad | Estudiante/Centro/Estudio |
¿Anonimizado? | Sí (ver apartado 4) |
Atiende a la demanda de... |
|
2. Criterios generales aplicados en el dataset
2.1 Estudiantes en dobles o triples grados
<Pendiente: ver como queda el reflejo de dobles y triples grados (seguramente igual que en matrículas)>
3. Recursos que componen el dataset
3.1 Ficheros en Formato CSV
Formato | Valores separados por comas (CSV) |
---|---|
Estándar | Ninguno |
Campo | Descripción | Observaciones | Ejemplos |
---|---|---|---|
IMPORTANTE | Aviso estándar haciendo notar que el dataset está anonimizado y debe consultarse la especificación antes de procesar los datos. | Valor constante. | "ANTES DE INTERPRETAR ESTE REGISTRO LEA: https://www.universidata.es/anonimización" |
cod_universidad | Código de la Universidad | Ver codificación estándar. Valor constante. | "86" |
des_universidad | Nombre de la Universidad | Valor constante. | "Universidad Amadeo I de Saboya" |
anio_nacimiento | Año de nacimiento del estudiante | Obviamente, año natural, no curso académico. | "2000" |
cod_pais_nacionalidad | Código del país correspondiente a la nacionalidad del estudiante | Ver codificación estándar. | "108" |
des_pais_nacionalidad | Nombre del país correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "España" | |
lat_pais_nacionalidad | Latitud del país de la nacionalidad | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 42.546245 |
lon_pais_nacionalidad | Longitud del país de la nacionalidad | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 1.601554 |
cod_continente_nacionalidad | Código del continente correspondiente a la nacionalidad del estudiante | Ver codificación estándar. | "01" |
des_continente_nacionalidad | Nombre del continente correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_nacionalidad | Código de la agregación de países correspondiente a la nacionalidad del estudiante | Ver codificación estándar. | "11" |
des_agregacion_paises_nacionalidad | Nombre de la agregación de países correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "Unión Europea" | |
cod_pais_residencia | Código del país correspondiente al domicilio familiar del estudiante | Ver codificación estándar. | "108" |
des_pais_residencia | Nombre del país correspondiente al domicilio familiar del estudiante | "España" | |
lat_pais_residencia | Latitud del país de la residencia | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 42.546245 |
lon_pais_residencia | Longitud del país de la residencia | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 1.601554 |
cod_continente_residencia | Código del continente correspondiente al domicilio familiar del estudiante | Ver codificación estándar. | "01" |
des_continente_residencia | Nombre del continente correspondiente al domicilio familiar del estudiante | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_residencia | Código de la agregación de países correspondiente al domicilio familiar del estudiante | Ver codificación estándar. | "11" |
des_agregacion_paises_residencia | Nombre de la agregación de países correspondiente al domicilio familiar del estudiante | "Unión Europea" | |
cod_comunidad_residencia | Código de la comunidad autónoma del domicilio familiar del estudiante. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "01" |
des_comunidad_residencia | Nombre la comunidad autónoma del domicilio familiar del estudiante. | "Andalucía" | |
cod_provincia_residencia | Código de la provincia del domicilio familiar del estudiante. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "02" |
des_provincia_residencia | Nombre de la provincia del domicilio familiar del estudiante. | "Albacete" | |
cod_municipio_residencia | Código del municipio del domicilio familiar del estudiante. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "007" |
des_municipio_residencia | Nombre del municipio del domicilio familiar del estudiante. | "Alcorcón" | |
lat_municipio_residencia | Latitud del municipio del domicilio familiar del estudiante. | Ver codificación estándar para la geolocalización. | "40.34912" |
lon_municipio_residencia | Longitud del municipio del domicilio familiar del estudiante. | Ver codificación estándar para la geolocalización. | "-3.828811" |
cod_tipo_estudio | Código del tipo de estudio |
| "G" |
des_tipo_estudio | Nombre del tipo de estudio |
| "Grado" |
cod_titulacion | Código de la titulación | Ver codificación estándar. | |
des_titulacion | Nombre de la titulación | "Grado en medicina" | |
num_creditos_titulacion | Créditos totales necesarios para obtener la titulación | "240" | |
cod_centro | Código del centro en el que cursa el estudio | Ver codificación estándar. | "10007203" |
des_centro | Nombre del centro en el que cursa el estudio | "Escuela Politécnica" | |
cod_municipio_centro | Código del municipio en el que está ubicado el centro | "007" | |
des_municipio_centro | Nombre del municipio en el que está ubicado el centro | "Alcorcón" | |
cod_genero | Código del género del alumno |
| "M" |
des_genero | Descripción del género | "Mujer" | |
curso_academico_egreso | Curso académico de egreso | Ver codificación estándar. | "2018-19" |
curso_academico_acceso_SUE | Curso académico en el que el estudiante accedió por primera vez al Sistema Universitario Español | "2018-19" | |
curso_academico_inicio | Curso académico en el que inició el estudio | Ver codificación estándar. | "2015-16" |
cod_dedicación | Código de la dedicación del estudiante |
(Se ha tomado como referencia la codificación del SIIU) | "1" |
des_dedicacion | Descripción de la dedicación del estudiante |
| "Tiempo parcial" |
cod_forma_admision_grado | Código de la forma en la que la o el estudiante fue admitido en el estudio, si procede. |
| “01” |
des_forma_admision_grado | Descripción de la forma en la que la o el estudiante fue admitido en el Grado, si procede. | Ver observaciones del campo anterior | “Pruebas de Acceso a la Universidad (EVAU, PAU y Pruebas de Acceso anteriores)” |
cod_tipo_titulo_acceso_master | Código del Tipo de título superior que dio acceso al Máster, si procede. | Sólo en estudios de Máster: "1" para Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura "2" para Diplomatura, Ingeniería técnica o Arquitectura técnica "3" para Grado "4" para Máster "5" para Título Superior no Universitario "6" para Título extranjero de una institución de educación superior perteneciente a la UE "7" para Título extranjero de una institución de educación superior NO perteneciente a la UE | "3" |
des_tipo_titulo_acceso_master | Descripción del tipo de título superior que dio acceso al Máster, si procede. | Ver observaciones campo anterior | "Grado" |
num_total_creditos_mat_inicio | Nº total de créditos matriculados desde el inicio del estudio. No se incluyen los créditos que se hayan matriculado con objeto de reconocimiento. | "252" | |
num_total_creditos_pres_inicio | Nº total de créditos presentados el estudio hasta el curso del que se informa. | "252" | |
num_total_creditos_sup_inicio | Nº total de créditos superados en el estudio hasta el curso del que se informa. | "240" | |
num_total_creditos_rec_conv_inicio | Nº total de créditos reconocidos o convalidados en el estudio hasta el curso del que se informa. | "0" | |
num_total_creditos_transf_inicio | Nº total de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad que forman parte del expediente académico del estudiante y que no han conducido a la obtención de un título. | "0" | |
nota_media_final | Nota media final del expediente académico del estudiante (solo si se ha titulado en el curso). | "7,9" |
Definición de campos idéntica
El formato Excel tiene exactamente los mismos campos que el formato CSV
4. Anonimización del dataset
Es MUY IMPORTANTE que el reutilizador consulte y entienda las implicaciones del proceso de anonimización expuestas a continuación para una correcta interpretación de los datos anonimizados:
Técnica de anonimización | |
---|---|
Campos pivote | Estas variables conservan la relación respecto a todos los bloques de coherencia:
|
Bloques de coherencia | Sólo conservan la relación entre sí (es decir, sus valores en una misma fila pertenecen al mismo individuo) las variables que pertenecen al mismo bloque de coherencia
|
5. Usos/usuarios potenciales del dataset
- Futuros estudiantes
- Administraciones territoriales
- Universidades
- Periodistas y medios
6. Casos de uso conocidos del dataset
No documentados todavía.
7. Histórico de Errores/Correcciones
No se han dado.