Dataset: Matrículas
En esta página...
1. Datos generales sobre el dataset
Título | Matrículas |
---|---|
Descripción | Este dataset contiene datos detallados sobre las matrículas realizadas por los estudiantes en la Universidad, en los siguientes tipos de estudios:
No incluye datos sobre matrículas en otro tipo de estudios como títulos propios, cursos cortos o programas específicos para mayores. No incluye datos sobre matrículas de estudiantes extranjeros temporalmente matriculados en virtud de un programa de movilidad. |
Categoría | Estudios y estudiantes |
Frecuencia de actualización | Anual |
Fecha de actualización | Mayo del curso académico siguiente |
Política de historización | |
Granularidad | Matrícula/Estudio/Curso académico |
¿Anonimizado? | Sí (ver apartado 4) |
Atiende a la demanda de... |
|
2. Criterios generales aplicados en el dataset
2.1 Matrículas en programas de intercambio (erasmus, etc.)
Las matrículas de los estudiantes que en el año de referencia participaron en un programa de intercambio, saliendo de España para estudiar en el extranjero, están contabilizadas en el dataset, es decir, sus matrículas aparecen reflejadas en el mismo.
Las matrículas de los estudiantes entrantes, es decir, los estudiantes extranjeros que en el curso de referencia estudiaron temporalmente en la Universidad en virtud de un programa de movilidad no se contabilizan en este dataset.
Para datos detallados de programas de intercambio se han definido dos datasets específicos tanto de estudiantes entrantes como de estudiantes salientes.
2.2 Estudiantes en dobles o triples grados
Los estudiantes que participan en un programa de Doble o Triple Grado tienen registradas tres o cuatro matrículas: una en el doble/triple grado correspondiente, y una adicional en cada grado simple que lo compone.
3. Recursos que componen el dataset
3.1 Ficheros en Formato CSV
Formato | Valores separados por comas (CSV) |
---|---|
Estándar | Ninguno |
Campo | Descripción | Observaciones | Ejemplos |
---|---|---|---|
IMPORTANTE | Aviso estándar haciendo notar que el dataset está anonimizado y debe consultarse la especificación antes de procesar los datos. | Valor constante. | "ANTES DE INTERPRETAR ESTE REGISTRO LEA: https://www.universidata.es/anonimización" |
cod_universidad | Código de la Universidad | Ver codificación estándar. Valor constante. | "86" |
des_universidad | Nombre de la Universidad | Valor constante. | "Universidad Amadeo I de Saboya" |
curso_academico | Curso académico al cual se refieren los datos | Ver codificación estándar. | "2018-19" |
curso_academico_acceso_SUE | Curso académico en el que el estudiante accedió por primera vez al Sistema Universitario Español | Sólo para estudios de Grado y Máster. | "2018-19" |
curso_academico_inicio | Curso académico en el que inició el estudio | Ver codificación estándar. | "2015-16" |
cod_pais_nacionalidad | Código del país correspondiente a la nacionalidad del estudiante | Ver codificación estándar. | "108" |
des_pais_nacionalidad | Nombre del país correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "España" | |
lat_pais_nacionalidad | Latitud del país de la nacionalidad | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 42.546245 |
lon_pais_nacionalidad | Longitud del país de la nacionalidad | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 1.601554 |
cod_continente_nacionalidad | Código del continente correspondiente a la nacionalidad del estudiante | Ver codificación estándar. | "01" |
des_continente_nacionalidad | Nombre del continente correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_nacionalidad | Código de la agregación de países correspondiente a la nacionalidad del estudiante | Ver codificación estándar. | "11" |
des_agregacion_paises_nacionalidad | Nombre de la agregación de países correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "Unión Europea" | |
cod_pais_residencia | Código del país correspondiente al domicilio familiar del estudiante | Ver codificación estándar. | "108" |
des_pais_residencia | Nombre del país correspondiente al domicilio familiar del estudiante | "España" | |
lat_pais_residencia | Latitud del país de la residencia | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 42.546245 |
lon_pais_residencia | Longitud del país de la residencia | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 1.601554 |
cod_continente_residencia | Código del continente correspondiente al domicilio familiar del estudiante | Ver codificación estándar. | "01" |
des_continente_residencia | Nombre del continente correspondiente al domicilio familiar del estudiante | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_residencia | Código de la agregación de países correspondiente al domicilio familiar del estudiante | Ver codificación estándar. | "11" |
des_agregacion_paises_residencia | Nombre de la agregación de países correspondiente al domicilio familiar del estudiante | "Unión Europea" | |
cod_comunidad_residencia | Código de la comunidad autónoma del domicilio familiar del estudiante. Solo estudiantes de Grado y Máster. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "01" |
des_comunidad_residencia | Nombre la comunidad autónoma del domicilio familiar del estudiante. Solo estudiantes de Grado y Máster. | "Andalucía" | |
cod_provincia_residencia | Código de la provincia del domicilio familiar del estudiante. Solo estudiantes de Grado y Máster. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "02" |
des_provincia_residencia | Nombre de la provincia del domicilio familiar del estudiante. Solo estudiantes de Grado y Máster. | "Albacete" | |
cod_municipio_residencia | Código del municipio del domicilio familiar del estudiante. Solo estudiantes de Grado y Máster. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "007" |
des_municipio_residencia | Nombre del municipio del domicilio familiar del estudiante. Solo estudiantes de Grado y Máster. | "Alcorcón" | |
lat_municipio_residencia | Latitud del municipio del domicilio familiar del estudiante. Solo estudiantes de Grado y Máster. | Ver codificación estándar para la geolocalización. | "40.34912" |
lon_municipio_residencia | Longitud del municipio del domicilio familiar del estudiante. Solo estudiantes de Grado y Máster. | Ver codificación estándar para la geolocalización. | "-3.828811" |
cod_comunidad_curso | Código de la comunidad autónoma del domicilio en el que el estudiante reside durante el curso. Solo estudiantes de Grado y Máster. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "01" |
des_comunidad_curso | Nombre la comunidad autónoma del domicilio en el que el estudiante reside durante el curso. Solo estudiantes de Grado y Máster. | "Andalucía" | |
cod_provincia_curso | Código de la provincia del domicilio en el que el estudiante reside durante el curso. Solo estudiantes de Grado y Máster. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "02" |
des_provincia_curso | Nombre de la provincia del domicilio en el que el estudiante reside durante el curso. Solo estudiantes de Grado y Máster. | "Albacete" | |
cod_municipio_curso | Código del municipio del domicilio en el que el estudiante reside durante el curso. Solo estudiantes de Grado y Máster. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "007" |
des_municipio_curso | Nombre del municipio del domicilio en el que el estudiante reside durante el curso. Solo estudiantes de Grado y Máster. | "Alcorcón" | |
lat_municipio_curso | Latitud del municipio en el que el estudiante reside durante el curso. Solo estudiantes de Grado y Máster. | Ver codificación estándar para la geolocalización. | "40.34912" |
lon_municipio_curso | Longitud del municipio en el que el estudiante reside durante el curso. Solo estudiantes de Grado y Máster. | Ver codificación estándar para la geolocalización. | "-3.828811" |
anio_nacimiento | Año de nacimiento del estudiante | Obviamente, año natural, no curso académico. | "2000" |
cod_tipo_estudio | Código del tipo de estudio |
| "G" |
des_tipo_estudio | Nombre del tipo de estudio |
| "Grado" |
cod_titulacion | Código de la titulación | Ver codificación estándar. | |
des_titulacion | Nombre de la titulación | "Grado en medicina" | |
cod_dedicación | Código de la dedicación del estudiante |
(Se ha tomado como referencia la codificación del SIIU) | "1" |
des_dedicacion | Descripción de la dedicación del estudiante |
| "Tiempo parcial" |
cod_centro | Código del centro en el que cursa el estudio | Ver codificación estándar. | "10007203" |
des_centro | Nombre del centro en el que cursa el estudio | "Escuela Politécnica" | |
cod_tipo_titulo_acceso_master | Código del Tipo de título superior que dio acceso al Máster | Sólo en estudios de Máster: "1" para Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura "2" para Diplomatura, Ingeniería técnica o Arquitectura técnica "3" para Grado "4" para Máster "5" para Título Superior no Universitario "6" para Título extranjero de una institución de educación superior perteneciente a la UE "7" para Título extranjero de una institución de educación superior NO perteneciente a la UE | "3" |
des_tipo_titulo_acceso_master | Descripción del tipo de título superior que dio acceso al Máster | Ver observaciones campo anterior | "Grado" |
cod_genero | Código del género del alumno |
| "M" |
des_genero | Descripción del género | "Mujer" | |
num_total_creditos_mat_curso | Nº total de créditos que ha matriculado en el curso. Sólo en estudios de Grado o Máster. No se incluyen los créditos que se hayan matriculado con objeto de reconocimiento. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "36" |
num_creditos_mat_1_curso | Nº de créditos en primera matrícula en el curso. Sólo en estudios de Grado o Máster. No se incluyen los créditos que se hayan matriculado con objeto de reconocimiento. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "24" |
num_creditos_mat_2_curso | Nº de créditos en segunda matrícula en el curso. Sólo en estudios de Grado o Máster. No se incluyen los créditos que se hayan matriculado con objeto de reconocimiento. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "6" |
num_creditos_mat_3_o_mas_curso | Nº de créditos en tercera matrícula o posterior en el curso. Sólo en estudios de Grado o Máster. No se incluyen los créditos que se hayan matriculado con objeto de reconocimiento. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "6" |
num_creditos_sup_curso | Nº total de créditos superados en el curso. Sólo en estudios de Grado o Máster. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "30" |
num_creditos_no_sup_curso | Nº total de créditos NO superados en el curso. Sólo en estudios de Grado o Máster. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "6" |
num_creditos_rec_conv_curso | Nº total de créditos reconocidos en el curso. Sólo en estudios de Grado o Máster. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "0" |
num_creditos_pres_curso | Nº total de créditos presentados en el curso. Sólo en estudios de Grado o Máster. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "36" |
num_creditos_no_pres_curso | Nº total de créditos NO presentados en el curso. Sólo en estudios de Grado o Máster. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "6" |
num_total_creditos_mat_inicio | Nº total de créditos matriculados desde el inicio del estudio. Sólo en estudios de Grado o Máster. No se incluyen los créditos que se hayan matriculado con objeto de reconocimiento. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "120" |
num_total_creditos_pres_inicio | Nº total de créditos presentados el estudio hasta el curso del que se informa. Sólo en estudios de Grado o Máster. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "140" |
num_total_creditos_sup_inicio | Nº total de créditos superados en el estudio hasta el curso del que se informa. Sólo en estudios de Grado o Máster. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "120" |
num_total_creditos_rec_conv_inicio | Nº total de créditos reconocidos o convalidados en el estudio hasta el curso del que se informa. Sólo en estudios de Grado o Máster. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "60" |
num_total_creditos_transf_inicio | Nº total de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad que forman parte del expediente académico del estudiante y que no han conducido a la obtención de un título. Sólo en estudios de Grado o Máster. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "0" |
ind_se_titula_curso | Indicador de si el estudiante ha completado los créditos necesarios y suficientes para obtener el título en el curso. Sólo en estudios de Grado o Máster. | Sólo en estudios de Grado o Máster.
| "NO" |
nota_media_final | Nota media final del expediente académico del estudiante (solo si se ha titulado en el curso). Sólo en estudios de Grado o Máster. | Sólo en estudios de Grado o Máster | "7,9" |
cod_pais_univ_procedencia | Código del país correspondiente a la Universidad de procedencia del estudiante de doctorado | Ver codificación estándar. | "108" |
des_pais_univ_procedencia | Nombre del país correspondiente a la Universidad de procedencia del estudiante de doctorado | "España" | |
lat_pais_univ_procedencia | Latitud del país de la Universidad de procedencia | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 42.546245 |
lon_pais_univ_procedencia | Longitud del país de la Universidad de procedencia | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 1.601554 |
cod_continente_univ_procedencia | Código del continente correspondiente a la Universidad de procedencia del estudiante de doctorado | Ver codificación estándar. | "01" |
des_continente_univ_procedencia | Nombre del continente correspondiente a la Universidad de procedencia del estudiante de doctorado | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_univ_procedencia | Código de la agregación de países correspondiente a la Universidad de procedencia del estudiante de doctorado | Ver codificación estándar. | "11" |
des_agregacion_paises_univ_procedencia | Nombre de la agregación de países correspondiente a la Universidad de procedencia del estudiante de doctorado | "Unión Europea" | |
ind_tesis_leida_curso | Indicador de si el estudiante ha leído la tesis en el curso | Sólo en estudios de Doctorado.
| "NO" |
ind_mencion_internacional | Indicador de si la tutela tiene Mención Internacional | Sólo en estudios de Doctorado.
| "NO" |
ind_mencion_industrial | Indicador de si la tutela tiene Mención Industrial | Sólo en estudios de Doctorado.
| "SÍ" |
cod_calificacion_tesis | Código de la calificación obtenida en la tesis, si la ha leído este curso | Sólo en estudios de Doctorado.
| "3" |
des_calificacion_tesis | Descripción de la calificación obtenida en la tesis, si la ha leído este curso | Ver observaciones del campo anterior | "Sobresaliente" |
Definición de campos idéntica
El formato Excel tiene exactamente los mismos campos que el formato CSV
4. Anonimización del dataset
Es MUY IMPORTANTE que el reutilizador consulte y entienda las implicaciones del proceso de anonimización expuestas a continuación para una correcta interpretación de los datos anonimizados:
Técnica de anonimización | |
---|---|
Campos pivote | Estas variables conservan la relación respecto a todos los bloques de coherencia:
|
Bloques de coherencia | Sólo conservan la relación entre sí (es decir, sus valores en una misma fila pertenecen al mismo individuo) las variables que pertenecen al mismo bloque de coherencia
|
5. Usos/usuarios potenciales del dataset
- Administraciones territoriales
- Universidades
- Empresas y plataformas de transporte de personas
- Periodistas y medios
6. Casos de uso conocidos del dataset
- Uso docente: prácticas de tratamientos de datos en asignaturas de titulaciones sobre Ciencias de Datos
7. Histórico de Errores/Correcciones
En ese apartado se recogen todos los errores detectados en cualquiera de los recursos asociados a este dataset, así como las correcciones llevadas a cabo para subsanarlos.
# | Error detectado | Recursos afectados | ¿Corregido? | Fecha de corrección |
---|---|---|---|---|
1 | La descripción contenida en el campo "des_calificacion_tesis" no se correspondía con lo documentado respecto al código contenido en el campo "cod_calificacion_tesis". |
| SÍ | 14/5/2021 |