Dataset: Personal Docente e Investigador (PDI)
En esta página...
1. Datos generales sobre el dataset
Título | Personal Docente e Investigador (PDI) |
---|---|
Descripción | Este dataset contiene datos detallados sobre el personal docente e investigador (PDI) |
Categoría | Recursos Humanos |
Etiquetas | - |
Frecuencia de actualización | Anual |
Fecha de actualización | Diciembre del año siguiente |
Política de historización | |
Granularidad | Empleado |
¿Anonimizado? | Sí (ver apartado 4) |
Atiende a la demanda de... |
|
Sugerencia para la obtención de los ficheros
Este dataset puede ser fácilmente obtenido a partir del siguiente fichero del SIIU:
- RH0101: PDI universidades públicas. Centros y otras unidades propios.
2. Criterios generales aplicados en el dataset
2.1 Criterios para considerar a un empleado como "PDI"
Según el Art. 48 de la LOMLOU, no se computará como PDI contratado a quienes no impartan docencia en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales así como al personal propio de los institutos de investigación adscritos a la Universidad y de las escuelas de doctorado.
Tampoco se computará como PDI al personal contratado para realizar como actividad principal la actividad investigadora independientemente de si su contrato conlleva o no carga docente, es decir NO se incluye en este fichero de PDI: el personal investigador contratado a través de convocatorias públicas (Ramón y Cajal , Juan de la Cierva,etc), el personal investigador con contrato por convenios de colaboración, por proyectos o grupos de investigación a través de contratos del Art. 83 de la LOU, ni cualquier otro personal investigador contratado por la universidad para realizar como actividad principal la actividad investigadora.
El Personal Investigador (PI) está recogido en su propio dataset.
2.2 Personal de centros adscritos
El personal de centros adscritos a la Universidad no está incluido en el dataset.
3. Recursos que componen el dataset
3.1 Ficheros en Formato CSV
Formato | Valores separados por comas (CSV) |
---|---|
Estándar | Ninguno |
Campo | Descripción | Observaciones | Ejemplos |
---|---|---|---|
IMPORTANTE | Aviso estándar haciendo notar que el dataset está anonimizado y debe consultarse la especificación antes de procesar los datos. | Valor constante. | "ANTES DE INTERPRETAR ESTE REGISTRO LEA: https://www.universidata.es/anonimización" |
cod_universidad | Código de la Universidad | Ver codificación estándar. Valor constante. | "86" |
des_universidad | Nombre de la Universidad | Valor constante. | "Universidad Amadeo I de Saboya" |
anio | Año natural al que se refieren los datos | "2018" | |
cod_pais_nacionalidad | Código del país correspondiente a la nacionalidad del empleado | Ver codificación estándar. | "108" |
des_pais_nacionalidad | Nombre del país correspondiente a la nacionalidad del empleado | "España" | |
lat_pais_nacionalidad | Latitud del país de la nacionalidad del empleado | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 42.546245 |
lon_pais_nacionalidad | Longitud del país de la nacionalidad del empleado | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 1.601554 |
cod_continente_nacionalidad | Código del continente correspondiente a la nacionalidad del empleado | Ver codificación estándar. | "01" |
des_continente_nacionalidad | Nombre del continente correspondiente a la nacionalidad del empleado | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_nacionalidad | Código de la agregación de países correspondiente a la nacionalidad del empleado | Ver codificación estándar. | "11" |
des_agregacion_paises_nacionalidad | Nombre de la agregación de países correspondiente a la nacionalidad del empleado | "Unión Europea" | |
cod_pais_residencia | Código del país correspondiente al domicilio del empleado | Ver codificación estándar. | "108" |
des_pais_residencia | Nombre del país correspondiente al domicilio del empleado | "España" | |
cod_continente_residencia | Código del continente correspondiente al domicilio del empleado | Ver codificación estándar. | "01" |
des_continente_residencia | Nombre del continente correspondiente al domicilio del empleado | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_residencia | Código de la agregación de países correspondiente al domicilio del empleado | Ver codificación estándar. | "11" |
des_agregacion_paises_residencia | Nombre de la agregación de países correspondiente al domicilio del empleado | "Unión Europea" | |
cod_comunidad_residencia | Código de la comunidad autónoma del domicilio del empleado | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "01" |
des_comunidad_residencia | Nombre la comunidad autónoma del domicilio del empleado | "Andalucía" | |
cod_provincia_residencia | Código de la provincia del domicilio del empleado | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "02" |
des_provincia_residencia | Nombre de la provincia del domicilio del empleado | "Albacete" | |
cod_municipio_residencia | Código del municipio del domicilio del empleado | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "007" |
des_municipio_residencia | Nombre del municipio del domicilio del empleado | "Alcorcón" | |
lat_municipio_residencia | Latitud del municipio del domicilio del empleado | Ver codificación estándar para la geolocalización. | "40.34912" |
lon_municipio_residencia | Longitud del municipio del domicilio del empleado | Ver codificación estándar para la geolocalización. | "-3.828811" |
cod_genero | Código del género del empleado |
| "M" |
des_genero | Descripción del género | "Mujer" | |
anio_nacimiento | Año de nacimiento del empleado | Obviamente, año natural, no curso académico. | "1986" |
anio_incorporacion | Año de incorporación del empleado a la Universidad actual como PDI | Obviamente, año natural, no curso académico. | "2008" |
cod_tipo_personal | Tipo de personal del empleado |
| "1" |
des_tipo_personal | Descripción del tipo de personal del empleado | Ver observaciones del campo anterior. | "Funcionario/a de carrera" |
cod_categoria_cuerpo_escala | Código de la Categoría/cuerpo/escala del empleado |
| "01" |
des_categoria_cuerpo_escala | Descripción de la categoría/cuerpo/escala del empleado | Ver observaciones del campo anterior. | "Catedrático/a de Universidad" |
cod_tipo_contrato | Código del tipo de contrato del empleado |
| "1" |
des_tipo_contrato | Descripción del tipo de contrato del empleado | Ver observaciones del campo anterior. | "Contrato Indefinido o Fijo" |
cod_dedicacion | Código del régimen de dedicación del empleado |
| "1" |
des_dedicacion | Descripción del régimen de dedicación del empleado | Ver observaciones del campo anterior. | "Dedicación a Tiempo Completo" |
num_horas_semanales_tiempo_parcial | Horas semanales en contrato del profesorado a tiempo parcial | Ver directrices para la representación de números. | "25" |
cod_situacion_administrativa | Código de la situación administrativa del empleado |
| "1" |
des_situacion_administrativa | Descripción de la situación administrativa del empleado | Ver observaciones del campo anterior. | "Servicio Activo" |
ind_cargo_remunerado | Indicador de si ocupa algún cargo unipersonal remunerado económicamente en la Universidad |
| "N" |
cod_titulo_doctorado | Código que indica si el empleado tiene título de doctor, y cuantía |
| "1" |
des_titulo_doctorado | Descripción de si el empleado tiene título de doctor, y cuantía | Ver observaciones campo anterior. | "Sí, uno." |
cod_pais_doctorado | Código del país en el que ha obtenido el título de Doctorado. | "108" | |
des_pais_doctorado | Nombre del país en el que ha obtenido el título de Doctorado. | "España" | |
lat_pais_doctorado | Latitud del país en el que ha obtenido el título de Doctorado. | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 42.546245 |
lon_pais_doctorado | Longitud del país en el que ha obtenido el título de Doctorado. | Ver codificación estándar para la geolocalización. | 1.601554 |
cod_continente_doctorado | Código del continente correspondiente al país en el que ha obtenido el título de Doctorado. | "01" | |
des_continente_doctorado | Nombre del continente correspondiente al país en el que ha obtenido el título de Doctorado. | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_doctorado | Código de la agregación de países correspondiente al país en el que ha obtenido el título de Doctorado. | "11" | |
des_agregacion_paises_doctorado | Nombre de la agregación de países correspondiente al país en el que ha obtenido el título de Doctorado. | "Unión Europea" | |
cod_universidad_doctorado | Código de la Universidad en la que ha obtenido el título de Doctorado. | Si no se trata de una Universidad española, consignar:
| "E80" |
des_universidad_doctorado | Nombre de la Universidad en la que ha obtenido el título de Doctorado, o clasificación si no es española. | "Universidad perteneciente al EEES" | |
anio_lectura_tesis | Año de lectura de la tesis, si procede | "2012" | |
anio_expedicion_titulo_doctor | Año de expedición del título de doctor, si procede | "2012" | |
cod_mencion_europea_int | Código de si tiene mención europea / internacional en alguno de los títulos de doctorado |
| "1" |
des_mencion_europea | Código de si tiene mención europea / internacional en alguno de los títulos de doctorado | Ver observaciones del campo anterior | "Sí, alguna." |
cod_tipo_unidad_responsable | Código del tipo de unidad en la que está adscrito el PDI . En caso de estar adscrito a ambos tipos de unidades, se consignará el departamento. |
| "2" |
des_tipo_unidad_responsable | Descripción del tipo de unidad en la que está adscrito el PDI | Ver observaciones del campo anterior. | "Departamento" |
cod_unidad_responsable | Código de la unidad responsable | "55003676" | |
des_unidad_responsable | Descripción de la unidad responsable | "Ciencias de la Computación" | |
cod_area_conocimiento | Código del área de conocimiento. | "035" | |
des_area_conocimiento | Descripción del área de conocimiento. | "Arquitectura y Tecnología de Computadores" | |
anio_incorporacion_ap | Año en el que el PDI funcionario de carrera se incorporó por primera vez a la Administración Pública | "2001" | |
anio_incorpora_cuerpo_docente | Año de incorporación al cuerpo docente universitario como funcionario de carrera | "2001" | |
num_trienios | Número de trienios (méritos de antigüedad adquiridos en la administración.) a fecha 31 de diciembre | Ver directrices para la representación de números. | "3" |
num_quinquenios | Número de quinquenios estatales a fecha 31 de diciembre | Ver directrices para la representación de números. | "2" |
num_sexenios | Número de sexenios estatales a fecha 31 de diciembre | Ver directrices para la representación de números. | "1" |
num_tesis | Número de tesis doctorales dirigidas o codirigidas por el profesor que hayan sido leídas a lo largo del año | Ver directrices para la representación de números. | "1" |
ind_investigador_principal | Indicador de si ha sido Investigador Principal (IP) de algún proyecto/contrato de investigación durante el año |
| "S" |
4. Anonimización del dataset
Es MUY IMPORTANTE que el reutilizador consulte y entienda las implicaciones del proceso de anonimización expuestas a continuación para una correcta interpretación de los datos anonimizados:
¿Anonimizado? | Sí |
---|---|
Técnica de anonimización | Permutación de campos entre agrupaciones de registros y ocultación de valores que dan lugar a grupos pequeños |
Campos pivote | Estas variables conservan la relación respecto a todos los bloques de coherencia:
|
Bloques de coherencia | Sólo conservan la relación entre sí (es decir, sus valores en una misma fila pertenecen al mismo individuo) las variables que pertenecen al mismo bloque de coherencia
|
5. Usos/usuarios potenciales del dataset
- Administraciones territoriales
- Universidades
- Empresas y plataformas de transporte de personas
- Periodistas y medios
6. Casos de uso conocidos del dataset
- Órganos fiscalizadores externos: contraste de datos