Dataset: Acceso
En esta página...
1. Datos generales sobre el dataset
Título | Acceso |
|---|---|
Descripción | Este dataset contiene datos detallados sobre estudiantes que se matriculan por primera vez en cada grado en el curso académico correspondiente. No se incluyen datos de alumnos que provengan de otra universidad (o institución de educación superior) con un programa de movilidad (para obtener información sobre estos estudiantes, ver el dataset de Movilidad Entrante) |
Categoría | Estudios y estudiantes |
Frecuencia de actualización | Anual |
Fecha de actualización | Mayo del curso académico siguiente |
Política de historización | |
Granularidad | Matrícula/Centro/Estudio/Curso académico |
¿Anonimizado? | Sí (ver apartado 4) |
Atiende a la demanda de... |
|
2. Criterios generales aplicados en el dataset
2.1 Estudiantes que acceden desde otros estudios Universitarios
Se incluye también a los estudiantes procedentes de otro grado así como los que trasladen expediente desde planes antiguos.
Para identificar a los estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad (SUE: Sistema Universitario Español) se dispone del campo "ind_accede_al_SUE_por_1a_vez".
2.2 Estudiantes en dobles o triples grados
Los estudiantes que participan en un programa de Doble o Triple Grado tienen registradas tres o cuatro matrículas: una en el doble/triple grado correspondiente, y una adicional en cada grado simple que lo compone.
3. Recursos que componen el dataset
3.1 Ficheros en Formato CSV
Formato | Valores separados por comas (CSV) |
|---|---|
Estándar | Ninguno |
Campo | Descripción | Observaciones | Ejemplos |
|---|---|---|---|
IMPORTANTE | Aviso estándar haciendo notar que el dataset está anonimizado y debe consultarse la especificación antes de procesar los datos. | Valor constante. | "ANTES DE INTERPRETAR ESTE REGISTRO LEA: https://www.universidata.es/anonimización" |
cod_universidad | Código de la Universidad | Ver codificación estándar. Valor constante. | "86" |
des_universidad | Nombre de la Universidad | Valor constante. | "Universidad Amadeo I de Saboya" |
curso_academico | Curso académico al cual se refieren los datos | "2018-19" | |
cod_campus | código del campus al que está asociado | "8502" | |
des_campus | nombre del campus al que está asociado | "Campus central" | |
cod_centro | código del centro | Ver codificación estándar. Para escuelas y facultades, ver "Centros", para el resto de unidades ver "Otras unidades" | "10007203" |
des_centro | nombre del centro |
| "Escuela Politécnica" |
cod_naturaleza_centro | código de la naturaleza del centro |
| “1” |
des_naturaleza_centro | nombre de la naturaleza del centro | Ver observaciones del campo anterior | “Público” |
cod_tipo_estudio | Código del tipo de estudio |
| "G" |
des_tipo_estudio | Nombre del tipo de estudio |
| "Grado" |
cod_titulacion | Código de la titulación | ||
des_titulacion | Nombre de la titulación | "Grado en medicina" | |
cod_comunidad_centro_sec | Código de la comunidad autónoma en la que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "01" |
des_comunidad_centro_sec | Nombre la comunidad autónoma en la que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | "Andalucía" | |
cod_provincia_centro_sec | Código de la provincia en la que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "02" |
des_provincia_centro_sec | Nombre de la provincia en la que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | "Albacete" | |
cod_municipio_centro_sec | Código del municipio en el que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "007" |
des_municipio_centro_sec | Nombre del municipio en el que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | "Alcorcón" | |
lat_municipio_centro_sec | Latitud del municipio en el que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | "40.34912" | |
lon_municipio_centro_sec | Longitud del municipio en el que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | "-3.828811" | |
cod_naturaleza_centro_sec | Código de la naturaleza del centro de secundaria en el que cursó el estudio que le da acceso al Grado universitario |
|
|
des_naturaleza_centro_sec | Descripción de la naturaleza del centro de secundaria en el que cursó el estudio que le da acceso al Grado universitario |
|
|
nota_admision | La nota global de admisión con la que la o el estudiante ha accedido al título de grado universitario que cursa actualmente. Es la nota tiene sumada las asignaturas específicas ponderadas, pudiendo llegar hasta 14. En caso de que la forma de acceso sea por poseer otro título superior se utilizará el baremo propio de dicho título. |
|
|
cod_pais_fin_estudio_acceso | Código del país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | "108" | |
des_pais_fin_estudio_acceso | Nombre del país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | "España" | |
lat_pais_fin_estudio_acceso | Latitud del país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | 42.546245 | |
lon_pais_fin_estudio_acceso | Longitud del país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | 1.601554 | |
cod_continente_fin_estudio_acceso | Código del continente correspondiente al país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | "01" | |
des_continente_fin_estudio_acceso | Nombre del continente correspondiente al país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_fin_estudio_acceso | Código de la agregación de países correspondiente al país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | "11" | |
des_agregacion_paises_fin_estudio_acceso | Nombre de la agregación de países correspondiente al país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | "Unión Europea" | |
cod_estudio_acceso | Código del estudio de acceso al Grado |
|
|
des_estudio_acceso | Descripción del estudio de acceso al Grado | Ver observaciones del campo anterior | |
cod_especialidad_acceso | Código de la especialidad del estudio de acceso a este Grado universitario |
| ”0102” |
des_especialidad_acceso | Descripción de la especialidad del estudio de acceso a este Grado universitario | Ver observaciones del campo anterior | “Ciencias y tecnología” |
des_tipo_especialidad_acceso | Descripción del tipo de especialidad del estudio de acceso a este Grado universitario |
| “Bachillerato - LOE” |
anio_fin_estudio_acceso | Último año que cursó el estudio que le da acceso al Grado universitario. | Se consigna el último año natural del curso académico. Si es el curso 2015/2016 sería 2016. | ”2017” |
cod_forma_admision | Código de la forma en la que la o el estudiante ha sido admitido en el Grado |
| “01” |
des_forma_admision | Descripción de la forma en la que la o el estudiante ha sido admitido en el Grado | Ver observaciones del campo anterior | “Pruebas de Acceso a la Universidad (EVAU, PAU y Pruebas de Acceso anteriores)” |
ind_accede_al_SUE_por_1a_vez | Indicador de si accede por primera vez al Sistema Universitario Español (SUE) este curso |
| “SÍ” |
anio_acceso_SUE | Los cuatro dígitos del primer año de los dos años naturales que compone el curso académico en el que el o la estudiante ingresó por primera vez en el Sistema Universitario Español. | “2019” | |
