En esta página...
ATENCIÓN, ESTA PÁGINA ES PARTE DE UN TRABAJO EN CURSO, Y POR TANTO SUS CONTENIDOS SE ENCUENTRAN SUJETOS A REVISIONES Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. |
1. Datos generales sobre el dataset
Título | Acceso |
---|---|
Descripción | Este dataset contiene datos detallados sobre estudiantes que han realizado su preinscripción para ingresar en un estudio universitario en cualquier universidad pública de una determinada comunidad autónoma y en el curso académico correspondiente, independientemente de que hayan sido admitidos o no. |
Categoría | Estudios y estudiantes |
Frecuencia de actualización | Anual |
Fecha de actualización | Febrero del curso académico al que se refieren los datos |
Política de historización | |
Granularidad | Estudiante |
¿Anonimizado? | Sí (ver apartado 4) |
Atiende a la demanda de... |
|
2. Criterios generales aplicados en el dataset
2.1 Nota
Explicar cómo se calcula la nota
2.2 Información sobre matrículas
Explicar por qué sólo se informa fehacientemente de las matrículas de UCM y en todas las demás Universidades se especifica “SIN DATOS”.
2.3 Procesos posteriores que pueden dar lugar a la admisión de inadmitidos
Explicar listas de espera, etc…
2.4 Cupos
Explicar que son los cupos y por qué sólo aparecen dos (ordinario y “otros”)
3. Recursos que componen el dataset
3.1 Ficheros en Formato CSV
Formato | Valores separados por comas (CSV) |
---|---|
Estándar | Ninguno |
Campo | Descripción | Observaciones | Ejemplos |
---|---|---|---|
IMPORTANTE | Aviso estándar haciendo notar que el dataset está anonimizado y debe consultarse la especificación antes de procesar los datos. | Valor constante. | "ANTES DE INTERPRETAR ESTE REGISTRO LEA: https://www.universidata.es/anonimización" |
cod_comunidad_autonoma | Código numérico de la comunidad autónoma de residencia del estudiante. | 13 | |
des_comunidad_autonoma | Nombre de la comunidad autónoma de residencia del estudiante. | Comunidad de Madrid | |
curso_academico | Año académico en el que se realiza la preinscripción universitaria. | Formato: 'YYYY-YY', e.g., '2024-25'. | 2024-25 |
cod_convocatoria | Código numérico de la convocatoria de preinscripción. |
| 2, 1 |
des_convocatoria | Nombre de la convocatoria de preinscripción. | Extraordinaria, Ordinaria | |
anio_nacimiento | Año de nacimiento del estudiante. | 2006, 2005, 2004 | |
cod_pais_nacionalidad | Código numérico del país de nacionalidad del estudiante. | 724.0, 616.0, 642.0 | |
des_pais_nacionalidad | Nombre del país de nacionalidad del estudiante. | España, Polonia, Rumania | |
lat_pais_nacionalidad | Latitud aproximada del país de nacionalidad del estudiante. | 40.463667, 51.919438, 45.943161 | |
lon_pais_nacionalidad | Longitud aproximada del país de nacionalidad del estudiante. | -3.74922, 19.145136, 24.96676 | |
cod_continente_nacionalidad | Código numérico del continente de la nacionalidad del estudiante. | 150, 142, 2 | |
des_continente_nacionalidad | Nombre del continente correspondiente a la nacionalidad del estudiante. | Europa, Asia, África | |
cod_agregacion_paises_nacionalidad | Código numérico que identifica agregacion paises nacionalidad. | 39, 151, 30 | |
des_agregacion_paises_nacionalidad | Descripción textual de agregacion paises nacionalidad. | Europa meridional, Europa oriental, Asia oriental | |
cod_genero | Código numérico que representa el género del estudiante. |
| M |
des_genero | Descripción textual del género del estudiante. | Mujer | |
cod_forma_acceso | Código numérico que identifica forma acceso. |
| 01, 03 |
des_forma_acceso | Descripción textual de forma acceso. | Pruebas de Acceso a la Universidad (EVAU, PAU y Pruebas de Acceso anteriores) | |
cod_estudio_acceso | Código numérico que identifica estudio acceso. |
| 08, 07, 04 |
des_estudio_acceso | Descripción textual de estudio acceso. | Bachillerato LOMLOE, Bachillerato LOMCE, Técnico Superior de Formación Profesional o título equivalente | |
cod_especialidad | Código numérico que identifica la especialidad cursada en el estudio de acceso. | 801, 802, 804 | |
des_especialidad | Descripción textual de especialidad cursada en el estudio de acceso. | Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, Artes Vía Artes Plásticas Imagen Y Diseño | |
ultimo_curso_academico_est_prev | Curso académico más reciente en el que estuvo matriculado del estudio de acceso | Identificado por el año inicial del curso académico, por ejemplo: 2024 corresponde al curso 2024-25. | 2024, 2023, 2021 |
cod_comunidad_residencia | Código de la comunidad autónoma del domicilio familiar del estudiante. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | 13 |
des_comunidad_residencia | Nombre la comunidad autónoma del domicilio familiar del estudiante. | Madrid, Castilla La Mancha, Islas Baleares | |
cod_provincia_residencia | Código de la provincia del domicilio familiar del estudiante. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | 28 |
des_provincia_residencia | Nombre de la provincia del domicilio familiar del estudiante. | Madrid, Toledo, Illes Balears | |
cod_municipio_residencia | Código del municipio del domicilio familiar del estudiante. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | 28177 |
des_municipio_residencia | Nombre del municipio del domicilio familiar del estudiante. | MADRID, SAN FERNANDO DE HENARES, VILLANUEVA DEL PARDILLO | |
lat_municipio_residencia | Latitud del municipio del domicilio familiar del estudiante. | "40.34912" | |
lon_municipio_residencia | Longitud del municipio del domicilio familiar del estudiante. | "-3.828811" | |
nota_acceso | Nota obtenida por el estudiante para acceder a la universidad. | Valor numérico en una escala de 0 a 10, con una precisión de 3 decimales. | 6.324, 5.864, 5.464 |
rango_nota_acceso | Rango de la nota obtenida por el estudiante para acceder a la universidad | Se usan los siguientes rangos:
| 7 - 7.999 |
cod_estudio_elegido_1 | Código que identifica el estudio elegido en 1ª opción. | 2500427, 2500426, 2503444 | |
des_estudio_elegido_1 | Nombre del estudio elegido en 1ª opción. | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | |
cod_centro_elegido_1 | Código que identifica el centro del estudio elegido en 1ª opción. | 28055699, 28026811, 28027229 | |
des_centro_elegido_1 | Nombre del centro del estudio elegido en 1ª opción. | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TOPOGRAFIA,GEODESIA Y CARTOGRAFIA | |
lat_centro_elegido_1 | Latitud del centro del estudio elegido en 1ª opción. | 40.40622, 40.38917, 40.457369 | |
lon_centro_elegido_1 | Longitud del centro del estudio elegido en 1ª opción. | -3.61003, -3.63003, -3.715272 | |
dist_centro_elegido_1 | Distancia entre el municipio del domicilio familiar del estudiante y el centro del estudio elegido en 1ª opción. | Distancia medida en kilómetros y en línea recta entre las dos poblaciones. Clasificada en intervalos de 10 km hasta los 100 km (por encima de 100 km todas se agrupan en la categoría general "+100") | 0-10 |
cod_universidad_elegida_1 | Código de la Universidad del estudio elegido en 1ª opción. | 56, 25, 10 | |
des_universidad_elegida_1 | Nombre de la Universidad del estudio elegido en 1ª opción. | Universidad Rey Juan Carlos | |
cod_estudio_elegido_2 | Código que identifica el estudio elegido en 2ª opción. | 2500427, 2500426, 2503444 | |
des_estudio_elegido_2 | Nombre del estudio elegido en 2ª opción. | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | |
cod_centro_elegido_2 | Código que identifica el centro del estudio elegido en 2ª opción. | 28055699, 28026811, 28027229 | |
des_centro_elegido_2 | Nombre del centro del estudio elegido en 2ª opción. | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TOPOGRAFIA,GEODESIA Y CARTOGRAFIA | |
lat_centro_elegido_2 | Latitud del centro del estudio elegido en 2ª opción. | 40.40622, 40.38917, 40.457369 | |
lon_centro_elegido_2 | Longitud del centro del estudio elegido en 2ª opción. | -3.61003, -3.63003, -3.715272 | |
dist_centro_elegido_2 | Distancia entre el municipio del domicilio familiar del estudiante y el centro del estudio elegido en 2ª opción. | Distancia medida en kilómetros y en línea recta entre las dos poblaciones. Clasificada en intervalos de 10 km hasta los 100 km (por encima de 100 km todas se agrupan en la categoría general "+100") | 0-10 |
cod_universidad_elegida_2 | Código de la Universidad del estudio elegido en 2ª opción. | 56, 25, 10 | |
des_universidad_elegida_2 | Nombre de la Universidad del estudio elegido en 2ª opción. | Universidad Rey Juan Carlos | |
cod_estudio_elegido_3 | Código que identifica el estudio elegido en 3ª opción. | 2500427, 2500426, 2503444 | |
des_estudio_elegido_3 | Nombre del estudio elegido en 3ª opción. | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | |
cod_centro_elegido_3 | Código que identifica el centro del estudio elegido en 3ª opción. | 28055699, 28026811, 28027229 | |
des_centro_elegido_3 | Nombre del centro del estudio elegido en 3ª opción. | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TOPOGRAFIA,GEODESIA Y CARTOGRAFIA | |
lat_centro_elegido_3 | Latitud del centro del estudio elegido en 3ª opción. | 40.40622, 40.38917, 40.457369 | |
lon_centro_elegido_3 | Longitud del centro del estudio elegido en 3ª opción. | -3.61003, -3.63003, -3.715272 | |
dist_centro_elegido_3 | Distancia entre el municipio del domicilio familiar del estudiante y el centro del estudio elegido en 3ª opción. | Distancia medida en kilómetros y en línea recta entre las dos poblaciones. Clasificada en intervalos de 10 km hasta los 100 km (por encima de 100 km todas se agrupan en la categoría general "+100") | 0-10 |
cod_universidad_elegida_3 | Código de la Universidad del estudio elegido en 3ª opción. | 56, 25, 10 | |
des_universidad_elegida_3 | Nombre de la Universidad del estudio elegido en 3ª opción. | Universidad Rey Juan Carlos | |
cod_estudio_elegido_4 | Código que identifica el estudio elegido en 4ª opción. | 2500427, 2500426, 2503444 | |
des_estudio_elegido_4 | Nombre del estudio elegido en 4ª opción. | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | |
cod_centro_elegido_4 | Código que identifica el centro del estudio elegido en 4ª opción. | 28055699, 28026811, 28027229 | |
des_centro_elegido_4 | Nombre del centro del estudio elegido en 4ª opción. | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TOPOGRAFIA,GEODESIA Y CARTOGRAFIA | |
lat_centro_elegido_4 | Latitud del centro del estudio elegido en 4ª opción. | 40.40622, 40.38917, 40.457369 | |
lon_centro_elegido_4 | Longitud del centro del estudio elegido en 4ª opción. | -3.61003, -3.63003, -3.715272 | |
dist_centro_elegido_4 | Distancia entre el municipio del domicilio familiar del estudiante y el centro del estudio elegido en 4ª opción. | Distancia medida en kilómetros y en línea recta entre las dos poblaciones. Clasificada en intervalos de 10 km hasta los 100 km (por encima de 100 km todas se agrupan en la categoría general "+100") | 0-10 |
cod_universidad_elegida_4 | Código de la Universidad del estudio elegido en 4ª opción. | 56, 25, 10 | |
des_universidad_elegida_4 | Nombre de la Universidad del estudio elegido en 4ª opción. | Universidad Rey Juan Carlos | |
cod_estudio_elegido_5 | Código que identifica el estudio elegido en 5ª opción. | 2500427, 2500426, 2503444 | |
des_estudio_elegido_5 | Nombre del estudio elegido en 5ª opción. | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | |
cod_centro_elegido_5 | Código que identifica el centro del estudio elegido en 5ª opción. | 28055699, 28026811, 28027229 | |
des_centro_elegido_5 | Nombre del centro del estudio elegido en 5ª opción. | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TOPOGRAFIA,GEODESIA Y CARTOGRAFIA | |
lat_centro_elegido_5 | Latitud del centro del estudio elegido en 5ª opción. | 40.40622, 40.38917, 40.457369 | |
lon_centro_elegido_5 | Longitud del centro del estudio elegido en 5ª opción. | -3.61003, -3.63003, -3.715272 | |
dist_centro_elegido_5 | Distancia entre el municipio del domicilio familiar del estudiante y el centro del estudio elegido en 5ª opción. | Distancia medida en kilómetros y en línea recta entre las dos poblaciones. Clasificada en intervalos de 10 km hasta los 100 km (por encima de 100 km todas se agrupan en la categoría general "+100") | 0-10 |
cod_universidad_elegida_5 | Código de la Universidad del estudio elegido en 5ª opción. | 56, 25, 10 | |
des_universidad_elegida_5 | Nombre de la Universidad del estudio elegido en 5ª opción. | Universidad Rey Juan Carlos | |
cod_estudio_elegido_6 | Código que identifica el estudio elegido en 6ª opción. | 2500427, 2500426, 2503444 | |
des_estudio_elegido_6 | Nombre del estudio elegido en 6ª opción. | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | |
cod_centro_elegido_6 | Código que identifica el centro del estudio elegido en 6ª opción. | 28055699, 28026811, 28027229 | |
des_centro_elegido_6 | Nombre del centro del estudio elegido en 6ª opción. | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TOPOGRAFIA,GEODESIA Y CARTOGRAFIA | |
lat_centro_elegido_6 | Latitud del centro del estudio elegido en 6ª opción. | 40.40622, 40.38917, 40.457369 | |
lon_centro_elegido_6 | Longitud del centro del estudio elegido en 6ª opción. | -3.61003, -3.63003, -3.715272 | |
dist_centro_elegido_6 | Distancia entre el municipio del domicilio familiar del estudiante y el centro del estudio elegido en 6ª opción. | Distancia medida en kilómetros y en línea recta entre las dos poblaciones. Clasificada en intervalos de 10 km hasta los 100 km (por encima de 100 km todas se agrupan en la categoría general "+100") | 0-10 |
cod_universidad_elegida_6 | Código de la Universidad del estudio elegido en 6ª opción. | 56, 25, 10 | |
des_universidad_elegida_6 | Nombre de la Universidad del estudio elegido en 6ª opción. | Universidad Rey Juan Carlos | |
cod_estudio_elegido_7 | Código que identifica el estudio elegido en 7ª opción. | 2500427, 2500426, 2503444 | |
des_estudio_elegido_7 | Nombre del estudio elegido en 7ª opción. | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | |
cod_centro_elegido_7 | Código que identifica el centro del estudio elegido en 7ª opción. | 28055699, 28026811, 28027229 | |
des_centro_elegido_7 | Nombre del centro del estudio elegido en 7ª opción. | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TOPOGRAFIA,GEODESIA Y CARTOGRAFIA | |
lat_centro_elegido_7 | Latitud del centro del estudio elegido en 7ª opción. | 40.40622, 40.38917, 40.457369 | |
lon_centro_elegido_7 | Longitud del centro del estudio elegido en 7ª opción. | -3.61003, -3.63003, -3.715272 | |
dist_centro_elegido_7 | Distancia entre el municipio del domicilio familiar del estudiante y el centro del estudio elegido en 7ª opción. | Distancia medida en kilómetros y en línea recta entre las dos poblaciones. Clasificada en intervalos de 10 km hasta los 100 km (por encima de 100 km todas se agrupan en la categoría general "+100") | 0-10 |
cod_universidad_elegida_7 | Código de la Universidad del estudio elegido en 7ª opción. | 56, 25, 10 | |
des_universidad_elegida_7 | Nombre de la Universidad del estudio elegido en 7ª opción. | Universidad Rey Juan Carlos | |
cod_estudio_elegido_8 | Código que identifica el estudio elegido en 8ª opción. | 2500427, 2500426, 2503444 | |
des_estudio_elegido_8 | Nombre del estudio elegido en 8ª opción. | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | |
cod_centro_elegido_8 | Código que identifica el centro del estudio elegido en 8ª opción. | 28055699, 28026811, 28027229 | |
des_centro_elegido_8 | Nombre del centro del estudio elegido en 8ª opción. | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TOPOGRAFIA,GEODESIA Y CARTOGRAFIA | |
lat_centro_elegido_8 | Latitud del centro del estudio elegido en 8ª opción. | 40.40622, 40.38917, 40.457369 | |
lon_centro_elegido_8 | Longitud del centro del estudio elegido en 8ª opción. | -3.61003, -3.63003, -3.715272 | |
dist_centro_elegido_8 | Distancia entre el municipio del domicilio familiar del estudiante y el centro del estudio elegido en 8ª opción. | Distancia medida en kilómetros y en línea recta entre las dos poblaciones. Clasificada en intervalos de 10 km hasta los 100 km (por encima de 100 km todas se agrupan en la categoría general "+100") | 0-10 |
cod_universidad_elegida_8 | Código de la Universidad del estudio elegido en 8ª opción. | 56, 25, 10 | |
des_universidad_elegida_8 | Nombre de la Universidad del estudio elegido en 8ª opción. | Universidad Rey Juan Carlos | |
cod_estudio_elegido_9 | Código que identifica el estudio elegido en 9ª opción. | 2500427, 2500426, 2503444 | |
des_estudio_elegido_9 | Nombre del estudio elegido en 9ª opción. | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | |
cod_centro_elegido_9 | Código que identifica el centro del estudio elegido en 9ª opción. | 28055699, 28026811, 28027229 | |
des_centro_elegido_9 | Nombre del centro del estudio elegido en 9ª opción. | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TOPOGRAFIA,GEODESIA Y CARTOGRAFIA | |
lat_centro_elegido_9 | Latitud del centro del estudio elegido en 9ª opción. | 40.40622, 40.38917, 40.457369 | |
lon_centro_elegido_9 | Longitud del centro del estudio elegido en 9ª opción. | -3.61003, -3.63003, -3.715272 | |
dist_centro_elegido_9 | Distancia entre el municipio del domicilio familiar del estudiante y el centro del estudio elegido en 9ª opción. | Distancia medida en kilómetros y en línea recta entre las dos poblaciones. Clasificada en intervalos de 10 km hasta los 100 km (por encima de 100 km todas se agrupan en la categoría general "+100") | 0-10 |
cod_universidad_elegida_9 | Código de la Universidad del estudio elegido en 9ª opción. | 56, 25, 10 | |
des_universidad_elegida_9 | Nombre de la Universidad del estudio elegido en 9ª opción. | Universidad Rey Juan Carlos | |
cod_estudio_elegido_10 | Código que identifica el estudio elegido en 10ª opción. | 2500427, 2500426, 2503444 | |
des_estudio_elegido_10 | Nombre del estudio elegido en 10ª opción. | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | |
cod_centro_elegido_10 | Código que identifica el centro del estudio elegido en 10ª opción. | 28055699, 28026811, 28027229 | |
des_centro_elegido_10 | Nombre del centro del estudio elegido en 10ª opción. | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TOPOGRAFIA,GEODESIA Y CARTOGRAFIA | |
lat_centro_elegido_10 | Latitud del centro del estudio elegido en 10ª opción. | 40.40622, 40.38917, 40.457369 | |
lon_centro_elegido_10 | Longitud del centro del estudio elegido en 10ª opción. | -3.61003, -3.63003, -3.715272 | |
dist_centro_elegido_10 | Distancia entre el municipio del domicilio familiar del estudiante y el centro del estudio elegido en 10ª opción. | Distancia medida en kilómetros y en línea recta entre las dos poblaciones. Clasificada en intervalos de 10 km hasta los 100 km (por encima de 100 km todas se agrupan en la categoría general "+100") | 0-10 |
cod_universidad_elegida_10 | Código de la Universidad del estudio elegido en 10ª opción. | 56, 25, 10 | |
des_universidad_elegida_10 | Nombre de la Universidad del estudio elegido en 10ª opción. | Universidad Rey Juan Carlos | |
cod_estudio_elegido_11 | Código que identifica el estudio elegido en 11ª opción. | 2500427, 2500426, 2503444 | |
des_estudio_elegido_11 | Nombre del estudio elegido en 11ª opción. | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | |
cod_centro_elegido_11 | Código que identifica el centro del estudio elegido en 11ª opción. | 28055699, 28026811, 28027229 | |
des_centro_elegido_11 | Nombre del centro del estudio elegido en 11ª opción. | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TOPOGRAFIA,GEODESIA Y CARTOGRAFIA | |
lat_centro_elegido_11 | Latitud del centro del estudio elegido en 11ª opción. | 40.40622, 40.38917, 40.457369 | |
lon_centro_elegido_11 | Longitud del centro del estudio elegido en 11ª opción. | -3.61003, -3.63003, -3.715272 | |
dist_centro_elegido_11 | Distancia entre el municipio del domicilio familiar del estudiante y el centro del estudio elegido en 11ª opción. | Distancia medida en kilómetros y en línea recta entre las dos poblaciones. Clasificada en intervalos de 10 km hasta los 100 km (por encima de 100 km todas se agrupan en la categoría general "+100") | 0-10 |
cod_universidad_elegida_11 | Código de la Universidad del estudio elegido en 11ª opción. | 56, 25, 10 | |
des_universidad_elegida_11 | Nombre de la Universidad del estudio elegido en 11ª opción. | Universidad Rey Juan Carlos | |
cod_estudio_elegido_12 | Código que identifica el estudio elegido en 12ª opción. | 2500427, 2500426, 2503444 | |
des_estudio_elegido_12 | Nombre del estudio elegido en 12ª opción. | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | |
cod_centro_elegido_12 | Código que identifica el centro del estudio elegido en 12ª opción. | 28055699, 28026811, 28027229 | |
des_centro_elegido_12 | Nombre del centro del estudio elegido en 12ª opción. | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TOPOGRAFIA,GEODESIA Y CARTOGRAFIA | |
lat_centro_elegido_12 | Latitud del centro del estudio elegido en 12ª opción. | 40.40622, 40.38917, 40.457369 | |
lon_centro_elegido_12 | Longitud del centro del estudio elegido en 12ª opción. | -3.61003, -3.63003, -3.715272 | |
dist_centro_elegido_12 | Distancia entre el municipio del domicilio familiar del estudiante y el centro del estudio elegido en 12ª opción. | Distancia medida en kilómetros y en línea recta entre las dos poblaciones. Clasificada en intervalos de 10 km hasta los 100 km (por encima de 100 km todas se agrupan en la categoría general "+100") | 0-10 |
cod_universidad_elegida_12 | Código de la Universidad del estudio elegido en 12ª opción. | 56, 25, 10 | |
des_universidad_elegida_12 | Nombre de la Universidad del estudio elegido en 12ª opción. | Universidad Rey Juan Carlos | |
cod_convocatoria_admision | Código que identifica si un estudiante ha sido admitido, y en qué convocatoria. |
| 2, 1, 0 |
des_convocatoria_admision | Descripción de si un estudiante ha sido admitido, y en qué convocatoria. | Extraordinaria, Ordinaria, No admitido | |
cod_cupo_admision | Código que identifica si un estudiante ha sido admitido, y bajo qué cupo. |
| 1, 2, 0 |
des_cupo_admision | Descripción desi un estudiante ha sido admitido, y bajo qué cupo. | Cupo general, Otro, No admitido | |
cod_estudio_admision | Código que identifica el estudio en el que ha sido admitido. | 2500427, 2500426, 2503444 | |
des_estudio_admision | Nombre del estudio en el que ha sido admitido. | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | |
cod_centro_admision | Código que identifica el centro del estudio en el que ha sido admitido. | 28055699, 28026811, 28027229 | |
des_centro_admision | Nombre del centro del estudio en el que ha sido admitido. | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TOPOGRAFIA,GEODESIA Y CARTOGRAFIA | |
lat_centro_admision | Latitud del centro del estudio en el que ha sido admitido. | 40.40622, 40.38917, 40.457369 | |
lon_centro_admision | Longitud del centro del estudio en el que ha sido admitido. | -3.61003, -3.63003, -3.715272 | |
cod_universidad_admision | Código de la Universidad del estudio en el que ha sido admitido. | 56 | |
des_universidad_admision | Nombre de la Universidad del estudio en el que ha sido admitido. | Universidad Rey Juan Carlos | |
orden_preferencia_admision | Orden de preferencia en el que el estudiante especificó el estudio en el que ha sido admitido | Número del 1 al 12. | 1 |
cod_convocatoria_matricula | Código de la convocatoria en la que un alumno admitido formalizó su matrícula | ESTA INFORMACIÓN SÓLO ESTÁ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES QUE FUERON ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Ver sección 2.2)
| 1 |
des_convocatoria_matricula | Descripción de la convocatoria en la que un alumno admitido formalizó su matrícula | ESTA INFORMACIÓN SÓLO ESTÁ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES QUE FUERON ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Ver sección 2.2) | Ordinaria |
cod_estudio_matricula | Código que identifica el estudio en el que se ha matriculado. | ESTA INFORMACIÓN SÓLO ESTÁ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES QUE FUERON ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Ver sección 2.2). | 2500828 |
des_estudio_matricula | Nombre del estudio en el que se ha matriculado. | ESTA INFORMACIÓN SÓLO ESTÁ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES QUE FUERON ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Ver sección 2.2) | GRADO EN DERECHO |
cod_centro_matricula | Código que identifica el centro del estudio en el que se ha matriculado. | ESTA INFORMACIÓN SÓLO ESTÁ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES QUE FUERON ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Ver sección 2.2) | 28027001 |
des_centro_matricula | Nombre del centro del estudio en el que se ha matriculado. | ESTA INFORMACIÓN SÓLO ESTÁ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES QUE FUERON ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Ver sección 2.2) | Facultad de Derecho |
lat_centro_matricula | Latitud del centro del estudio en el que se ha matriculado. | ESTA INFORMACIÓN SÓLO ESTÁ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES QUE FUERON ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Ver sección 2.2) | 40.450748 |
lon_centro_matricula | Longitud del centro del estudio en el se ha matriculado. | ESTA INFORMACIÓN SÓLO ESTÁ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES QUE FUERON ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Ver sección 2.2) | -3.730781 |
cod_universidad_matricula | Código de la Universidad del estudio en el que se ha matriculado. | ESTA INFORMACIÓN SÓLO ESTÁ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES QUE FUERON ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Ver sección 2.2) | 010 |
des_universidad_matricula | Nombre de la Universidad del estudio en el que se ha matriculado. | ESTA INFORMACIÓN SÓLO ESTÁ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES QUE FUERON ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Ver sección 2.2) | Universidad Complutense de Madrid |
Definición de campos idéntica
El formato Excel tiene exactamente los mismos campos que el formato CSV
4. Anonimización del dataset
Es MUY IMPORTANTE que el reutilizador consulte y entienda las implicaciones del proceso de anonimización expuestas a continuación para una correcta interpretación de los datos anonimizados:
Técnica de anonimización | |
---|---|
Campos pivote | Estas variables conservan la relación respecto a todos los bloques de coherencia:
|
Bloques de coherencia | Sólo conservan la relación entre sí (es decir, sus valores en una misma fila pertenecen al mismo individuo) las variables que pertenecen al mismo bloque de coherencia
|
5. Usos/usuarios potenciales del dataset
Administraciones territoriales
Universidades
Periodistas y medios
Ciudadanía
6. Casos de uso conocidos del dataset
N/A
7. Histórico de Errores/Correcciones
En ese apartado se recogen todos los errores detectados en cualquiera de los recursos asociados a este dataset, así como las correcciones llevadas a cabo para subsanarlos.
# | Error detectado | Recursos afectados | ¿Corregido? | Fecha de corrección |
---|---|---|---|---|