En esta página...
...
Campo | Descripción | Observaciones | Ejemplos |
---|---|---|---|
IMPORTANTE | Aviso estándar haciendo notar que el dataset está anonimizado y debe consultarse la especificación antes de procesar los datos. | Valor constante. | "ANTES DE INTERPRETAR ESTE REGISTRO LEA: https://www.universidata.es/anonimización" |
cod_universidad | Código de la Universidad | Ver codificación estándar. Valor constante. | "86" |
des_universidad | Nombre de la Universidad | Valor constante. | "Universidad Amadeo I de Saboya" |
curso_academico | Curso académico al cual se refieren los datos | "2018-19" | |
cod_campus | código del campus al que está asociado | "8502" | |
des_campus | nombre del campus al que está asociado | "Campus central" | |
cod_centro | código del centro | Ver codificación estándar. Para escuelas y facultades, ver "Centros", para el resto de unidades ver "Otras unidades" | "10007203" |
des_centro | nombre del centro | "Escuela Politécnica" | |
cod_naturaleza_centro | código de la naturaleza del centro |
| “1” |
des_naturaleza_centro | nombre de la naturaleza del centro | Ver observaciones del campo anterior | “Público” |
cod_tipo_estudio | Código del tipo de estudio |
| "G" |
des_tipo_estudio | Nombre del tipo de estudio |
| "Grado" |
cod_titulacion | Código de la titulación | ||
des_titulacion | Nombre de la titulación | "Grado en medicina" | |
cod_comunidad_centro_sec | Código de la comunidad autónoma en la que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "01" |
des_comunidad_centro_sec | Nombre la comunidad autónoma en la que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | "Andalucía" | |
cod_provincia_centro_sec | Código de la provincia en la que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "02" |
des_provincia_centro_sec | Nombre de la provincia en la que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | "Albacete" | |
cod_municipio_centro_sec | Código del municipio en el que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | Ver codificación estándar. Ojo con los ceros por la izquierda. | "007" |
des_municipio_centro_sec | Nombre del municipio en el que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | "Alcorcón" | |
lat_municipio_centro_sec | Latitud del municipio en el que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | "40.34912" | |
lon_municipio_centro_sec | Longitud del municipio en el que está ubicado el centro de secundaria donde cursó el último año del estudio que le da acceso. | "-3.828811" | |
cod_naturaleza_centro_sec | Código de la naturaleza del centro de secundaria en el que cursó el estudio que le da acceso al Grado universitario |
|
|
des_naturaleza_centro_sec | Descripción de la naturaleza del centro de secundaria en el que cursó el estudio que le da acceso al Grado universitario |
|
|
nota_admision | La nota global de admisión con la que la o el estudiante ha accedido al título de grado universitario que cursa actualmente. Es la nota tiene sumada las asignaturas específicas ponderadas, pudiendo llegar hasta 14. En caso de que la forma de acceso sea por poseer otro título superior se utilizará el baremo propio de dicho título. |
|
|
cod_pais_fin_estudio_acceso | Código del país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | "108" | |
des_pais_fin_estudio_acceso | Nombre del país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | "España" | |
lat_pais_fin_estudio_acceso | Latitud del país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | 42.546245 | |
lon_pais_fin_estudio_acceso | Longitud del país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | 1.601554 | |
cod_continente_fin_estudio_acceso | Código del continente correspondiente al país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | "01" | |
des_continente_fin_estudio_acceso | Nombre del continente correspondiente al país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_fin_estudio_acceso | Código de la agregación de países correspondiente al país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | "11" | |
des_agregacion_paises_fin_estudio_acceso | Nombre de la agregación de países correspondiente al país en el que el estudiante finalizó los estudios de acceso | "Unión Europea" | |
cod_estudio_acceso | Código del estudio de acceso al Grado |
|
|
des_estudio_acceso | Descripción del estudio de acceso al Grado | Ver observaciones del campo anterior | |
cod_especialidad_acceso | Código de la especialidad del estudio de acceso a este Grado universitario |
| ”0102” |
des_especialidad_acceso | Descripción de la especialidad del estudio de acceso a este Grado universitario | Ver observaciones del campo anterior | “Ciencias y tecnología” |
des_tipo_especialidad_acceso | Descripción del tipo de especialidad del estudio de acceso a este Grado universitario |
| “Bachillerato - LOE” |
anio_fin_estudio_acceso | Último año que cursó el estudio que le da acceso al Grado universitario. | Se consigna el último año natural del curso académico. Si es el curso 2015/2016 sería 2016. | ”2017” |
cod_forma_admision | Código de la forma en la que la o el estudiante ha sido admitido en el Grado |
| “01” |
des_forma_admision | Descripción de la forma en la que la o el estudiante ha sido admitido en el Grado | Ver observaciones del campo anterior | “Pruebas de Acceso a la Universidad (EVAU, PAU y Pruebas de Acceso anteriores)” |
ind_accede_al_SUE_por_1a_vez | Indicador de si accede por primera vez al Sistema Universitario Español (SUE) este curso |
| “SÍ” |
anio_acceso_SUE | Los cuatro dígitos del primer año de los dos años naturales que compone el curso académico en el que el o la estudiante ingresó por primera vez en el Sistema Universitario Español. | “2019” | |
ind_se_matricula_en_primero | Indicador de si el alumno entró al Grado en el primer curso | Debe haber matriculado al menos 18 créditos ordinarios de ese primer curso
| “SÍ” |
ind_curso_adaptacion | Indicador de si el alumno se matriculó en un curso de adaptación para el Grado. |
| “NO” |
anio_nacimiento | Año de nacimiento del estudiante | Obviamente, año natural, no curso académico. | "2000" |
cod_pais_nacionalidad | Código del país correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "108" | |
des_pais_nacionalidad | Nombre del país correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "España" | |
lat_pais_nacionalidad | Latitud del país de la nacionalidad | 42.546245 | |
lon_pais_nacionalidad | Longitud del país de la nacionalidad | 1.601554 | |
cod_continente_nacionalidad | Código del continente correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "01" | |
des_continente_nacionalidad | Nombre del continente correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_nacionalidad | Código de la agregación de países correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "11" | |
des_agregacion_paises_nacionalidad | Nombre de la agregación de países correspondiente a la nacionalidad del estudiante | "Unión Europea" | |
cod_pais_residencia | Código del país correspondiente al domicilio familiar del estudiante | "108" | |
des_pais_residencia | Nombre del país correspondiente al domicilio familiar del estudiante | "España" | |
lat_pais_residencia | Latitud del país de la residencia | 42.546245 | |
lon_pais_residencia | Longitud del país de la residencia | 1.601554 | |
cod_continente_residencia | Código del continente correspondiente al domicilio familiar del estudiante | "01" | |
des_continente_residencia | Nombre del continente correspondiente al domicilio familiar del estudiante | "Europa" | |
cod_agregacion_paises_residencia | Código de la agregación de países correspondiente al domicilio familiar del estudiante | "11" | |
des_agregacion_paises_residencia | Nombre de la agregación de países correspondiente al domicilio familiar del estudiante | "Unión Europea" | |
cod_dedicación | Código de la dedicación del estudiante |
| "1" |
des_dedicacion | Descripción de la dedicación del estudiante |
| "Tiempo parcial" |
cod_genero | Código del género del alumno |
| "M" |
des_genero | Descripción del género | Ver observaciones del campo anterior | "Mujer" |
cod_ocupacion_estudiante | Código del trabajo del o de la estudiante |
| “02” |
des_ocupacion_estudiante | Descripción del trabajo del o de la estudiante | Ver observaciones del campo anterior | “Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales” |
cod_familia_numerosa | Código del tipo de familia numerosa a la que pertenece el o la estudiante | 1: No es familia Numerosa 2: Familia Numerosa general 3: Familia Numerosa Especial | “1” |
des_familia_numerosa | Descripción del tipo de familia numerosa a la que pertenece el o la estudiante | Ver observaciones del campo anterior | “No es familia Numerosa” |
cod_nivel_estudios_madre | Código del nivel de estudios de la madre del o de la estudiante |
| “4” |
des_nivel_estudios_madre | Descripción del nivel de estudios de la madre del o de la estudiante | Ver observaciones del campo anterior | “Estudios Secundarios” |
cod_ocupacion_madre | Código del trabajo de la madre del o de la estudiante |
| “02” |
des_ocupacion_madre | Descripción del trabajo de la madre del o de la estudiante | Ver observaciones del campo anterior | “Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales” |
cod_nivel_estudios_padre | Código del nivel de estudios del padre del o de la estudiante |
| ”4” |
des_nivel_estudios_padre | Descripción del nivel de estudios del padre del o de la estudiante | Ver observaciones del campo anterior |
|
cod_ocupacion_padre | Código del trabajo del padre del o de la estudiante |
| “02” |
des_ocupacion_padre | Descripción del trabajo del padre del o de la estudiante | Ver observaciones del campo anterior | “Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales” |
...
4. Anonimización del dataset
Es MUY IMPORTANTE que el reutilizador consulte y entienda las implicaciones del proceso de anonimización expuestas a continuación para una correcta interpretación de los datos anonimizados:
Técnica de anonimización | |
---|---|
Campos pivote | Estas variables conservan la relación respecto a todos los bloques de coherencia:
|
Bloques de coherencia | Sólo conservan la relación entre sí (es decir, sus valores en una misma fila pertenecen al mismo individuo) las variables que pertenecen al mismo bloque de coherencia
|
...
# | Error detectado | Recursos afectados | ¿Corregido? | Fecha de corrección |
---|---|---|---|---|
1 | El valor contenido en el campo "ind_curso_adaptacion" era incorrecto (se estaba duplicando el valor del campo "ind_accede_al_SUE_por_1a_vez" ). |
| SÍ | 2/6/2022 |
2 | En determinados casos, el valor contenido en el campo “ind_accede_al_SUE_por_1a_vez” se estaba reportando como “SÍ” cuando el valor real debería ser vacío (= desconocido). |
| SÍ | 2/6/2022 |
3 | El fichero enlazado en la página correspondiente al formato CSV del dataset de Acceso del curso 2017-18 de la UAM era por error el correspondiente a la UCM (ucm-acceso-2017-18.csv) en vez de a la UAM (uam-acceso-2017-18.csv) |
| SÍ | 28/11/2022 |